Bemessungsgrenzen | West | Ost |
Beitragsbemessungsgrenze gesetzl. Renten- und Arbeitslosenversicherung (Renten- BBG) | 7.550 Euro/Monat (90.600 Euro/Jahr) | 7.450 Euro/Monat (89.400 Euro/Jahr) |
4 % der Beitragsbemessungsgrenze gesetzl. Rentenversicherung West (Renten-BBG West) | 302 Euro pro Monat (3.624 Euro/Jahr) | |
Geringfügigkeitsgrenze (Minijob-Grenze) | 538 Euro pro Monat (6.456 Euro/Jahr) | |
Freibetrag Renten- und Kapitalleistungen (Erst ab dieser Höhe werden Krankenversicherungsbeiträge auf Versorgungsbezüge fällig) | 176,75 Euro/Monat | |
Beitragsbemessungsgrenze gesetzl. Kranken- und Pflegeversicherung (KV–BBG) | 5.175 Euro/Monat (62.100 Euro/Jahr) | |
Bezugsgröße gem. § 18 SGB IV | 3.535 Euro/Monat | 3.465 Euro/Monat |
Abfindungsgrenze gem. § 3 BetrAVG ( bis 1 % der Bezugsgröße gem. § 18 SGB IV dürfen unverfallbare Ansprüche abgefunden werden) | 35,35 Euro Rente bzw. 4.420 Euro Kapital | 34,65 Euro Rente bzw. 4.158 Euro Kapital |
Sie kennen den Formulargenerator noch nicht?
Glauben Sie uns, es lohnt sich – schneller und unkomplizierter kann eine Unterstützungskassenzusage wahrscheinlich nicht vorbereitet werden!
Der Formulargenerator erzeugt einen Zip-Ordner mit vorausgefüllten PDF-Dateien, die DSGVO-konform mit einem Passwort geschützt werden können. Der Zip-Ordner enthält sämtlichen Unterlagen, die zur Einrichtung der Zusagen benötigt werden. Für die überwiegende Zahl der Versicherungspartner können über den Formulargenerator ebenfalls die Rückdeckungsversicherungen berechnet und Antragsunterlagen erstellt werden.
Außerdem können bereits angelegte Versorgungszusagen verwaltet bzw. ergänzen und gespeicherte Vorgänge aktualisiert oder finalisiert werden.
Lassen Sie sich den Formulargenerator im Rahmen eine 45-minütigen Webinares vorstellen oder kontaktieren Sie René Krüger unter r.krueger@deutsche-ukasse.de – er wird mit Ihnen kurzfristig eine online-Vorführung vereinbaren.