Der Beitragssatz ist die Grundlage für den Beitrag, derzum Ende des laufenden Jahres fällig wird. Er wird vom PSV jeweils im November des Vorjahres bekannt gegeben.
Zur Information: der durchschnittliche Beitragssatz seit Beginn des Geschäftsbetriebes des PSV in 1975 beträgt 2,48 ‰
Meldejahr | Beitragssatz | PSV-Beitrag pro 100 € zugesagte Rente |
---|---|---|
2025 | 0,4‰ | 2,40 € |
2024 | 1,9 ‰ | 11,40 € |
2023 | 1,8 ‰ | 10,80 € |
2022 | 0,6 ‰ | 3,60 € |
2021 | 4,2 ‰ | 25,20 € |
2020 | 3,1 ‰ | 18,60 € |
2019 | 2,1 ‰ | 12,60 € |
2018 | 2,0 ‰ | 12,00 € |
2017 | 0,0 ‰ | 0,00 € |
2016 | 2,4 ‰ | 14,40 € |
2015 | 1,3 ‰ | 7,80 € |
2014 | 1,7 ‰ | 10,20 € |
2013 | 3,0 ‰ | 18,00 € |
2012 | 1,9 ‰ | 11,40 € |
2011 | 1,9 ‰ | 11,40 € |
2010 | 14,2 ‰ | 85,20 € |
2009 | 1,8‰ | 10,80 € |
2008 | 3,0 ‰ | 18,00 € |
2007 | 3,1‰ | 18,60 € |
2006 | 4,9 ‰ | 29,40 € |
Deutsche Unterstützungskasse und ConceptIF Pensions AG aktualisieren die Informationen für die FAQs laufend und sorgfältig. Dennoch sind Irrtümer und Fehler nicht auszuschließen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde bei Personenbezeichnungen teilweise nur die männliche bzw. weibliche Form verwendet. Dies stellt keine Benachteiligung anderer Geschlechter dar. Wenn die männliche bzw. weibliche Personenbezeichnung gewählt wurde, ist dies nicht geschlechterspezifisch, sondern es sind stets auch andere Geschlechtsformen gemeint.